<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Galaxias y Fosiles</title>
		<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:10:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Galaxias y Fosiles</title>
			<url>http://i89.servimg.com/u/f89/13/69/42/96/banner10.jpg</url>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Sobre coordenadas celestes y demás....</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/sobre-coordenadas-celestes-y-demas-t26.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Estimado Pablo Loera, te envío un cordial saludo



Pregunta un alumno del CBA, quien me pidió que yo escribiera su duda, si puedes explicar en tu foro, sobre como posicionarse en el cielo, ya le di una explicación previa, pero quiere saber los consejos de un astrónomo profesional, las preguntas de el son:



1. ¿Es lo mismo el meridiano del lugar, que el meridiano celeste?, ¿cómo localizarlo?

2. ¿a cuantos grados de diferencia esta la Polaris del eje terrestre, viendolo en una noche  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:10:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/sobre-coordenadas-celestes-y-demas-t26.htm#51</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/sobre-coordenadas-celestes-y-demas-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El porqué de los movimientos de los planetas...</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-porque-de-los-movimientos-de-los-planetas-t25.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Estimado Pablo, gusto de saludarte de nuevo y leyendo tus estuoendos artículos de divulgación...



Pertenezco a un grupo de estudiantes y aficionados a la Fisíca, en especial a la Relatividad, entre nostros surgió una cuestionamiento, tal vez para ti que eres profesional, es un tanto, &quot;simple&quot;, pero a nosotros nos trae ya &quot;locos&quot; y se han hecho muchas respuestas y no llegamos a nada, las dudas son: ¿porqué los planetas tienen rotación y translación?, ¿cómo tomaron  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:26:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-porque-de-los-movimientos-de-los-planetas-t25.htm#50</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-porque-de-los-movimientos-de-los-planetas-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/presentacion-t24.htm</link>
			<dc:creator>astrofacil</dc:creator>
			<description>Muy buenas a todos.



Antes de nada, permitidme que me presente. Mi nombre es Víctor y al igual que todos vosotros soy un entusiasta y enamorado de la astronomía.



Enhorabuena por la página que tenéis montada, está muy completa. Espero poder aprender de vosotros.



Yo formo parte de un proyecto parecido, aunque acaba de nacer como quien dice. Por supuesto, os invito a visitarnos en www.astrofacil.com, seréis muy bienvenidos, por supuesto.



Ojalá que en un futuro podamos colaborar  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:42:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/presentacion-t24.htm#48</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/presentacion-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EL PROBLEMA DE NEWTON</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-problema-de-newton-t23.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description><![CDATA[&quot;EL PROBLEMA DE NEWTON SOBRE LA TRAYECTORIA DE UN COMETA&quot;
<br />
 
<br />
 El problema es: Determinar la posición de la trayectoria de un cometa, que se mueve &quot;uniforme en una linea recta&quot;, a partir de tres observaciones.
<br />
 
<br />
Newton sabía muy bien que un cometa no se mueve de manera uniforme en una linea recta. Entonces, Cual es la trayectoria de un cometa?]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:11:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-problema-de-newton-t23.htm#42</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-problema-de-newton-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Relatividad</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/relatividad-t22.htm</link>
			<dc:creator>Luna</dc:creator>
			<description><![CDATA[¿Podrias explicarme sobre la gravedad de la forma en la que la describio Einstein?
<br />

<br />
por lo que se Einstein la coincibio como una distorsion de espacio-tiempo y se me hizo interesante...]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:28:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/relatividad-t22.htm#40</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/relatividad-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El problema de Newton sobre la trayectoria de un Cometa</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-problema-de-newton-sobre-la-trayectoria-de-un-cometa-t21.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Hola Pablo



Después de un tiempo sin preguntar, tengo un problema, tengo que desarrollar el planteo del problema y proponer una solución sobre el problema de Newton sobre la trayectoria de los cometas, que en un tiempo los descarto respecto a los otros cuerpos, pues el creyó, al igual que Kepler que estos vagabundos tenían un tracyectoría rectilinea, esto contradecía lo que Flamsteed (enemigo de Newton) calculó, que su trayectoría era parabólica, cosa que Newton desacreditó y sostuvo  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 04:13:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-problema-de-newton-sobre-la-trayectoria-de-un-cometa-t21.htm#36</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/el-problema-de-newton-sobre-la-trayectoria-de-un-cometa-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Velocidades</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/velocidades-t20.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Pablo, gusto de saludarte de nuevo
<br />

<br />
Dos interrogantes:
<br />

<br />
¿Cuál es la relación entre la velocidad de escape y la velocidad orbital?
<br />

<br />
y segunda, ¿Cuál es mayor, la velocidad de escape o la orbital?
<br />

<br />

<br />
Gracias por tu ayuda y este magnifico foro !!!]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 06:25:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/velocidades-t20.htm#33</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/velocidades-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Masa y Densidad</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/masa-y-densidad-t19.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Hola Pablo



Para realizar los cálculos de la masa del Sol, su gravedad en superficie, velocidad de escape y densidad, podemos considerar las constantes orbitales de alguno de los objetos que le orbitan, por ejemplo, nuestro propio planeta, la Tierra.  los datos útiles serían:



Distancia media de la Tierra al Sol, esto es, radio orbital medio de la Tierra: 150.000.000 kms (d=15.1010 metros). 

Periodo de la órbita de la Tierra: 365 días terrestres (T=31536000 segundos = 31,536.106  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:33:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/masa-y-densidad-t19.htm#31</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/masa-y-densidad-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Graicas Pablo</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/graicas-pablo-t18.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Gracias Pablo por tu apreciable ayuda en el problema de Cosmología y demás apoyos en otras materias, te felicito por tu excelente foro, que sin duda, es y será una herramienta muy valiosa para la difusión de la ciencia.</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:30:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/graicas-pablo-t18.htm#30</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/graicas-pablo-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ayuda en curso Cosmología</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/ayuda-en-curso-cosmologia-t17.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Hola Pablo



Me encargaron en el curso de Cosmología Básica investigar acerca de la ley de Fechner, he buscado por internet, pues no cuento con algún libro de cosmología y encuentro bajo este nombre, Ley de Fechner o Weber, puras cuestiones relacionadas con la Psicología....



Pero el maestro nos pide hacer un análisis matemático y llegar a la siguiente formula:



m-M= -5+5 log r







Me podrías orientar sobre esto??



Gracias de nuevo !!  </description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:50:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/ayuda-en-curso-cosmologia-t17.htm#28</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/ayuda-en-curso-cosmologia-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Año Juliano</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/ano-juliano-t16.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Pablo
<br />

<br />
Dando lata de nuevo, si es posible, nos podrías explicar lo de los Dias Julianos (DC) pues para empezar hacer reportes de cometas, dobles y variables, piden que la fecha y hora sea experesada en DC, la verdad si me gustaría que nos explicaras, pues lo haces claro y concreto.
<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:17:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/ano-juliano-t16.htm#26</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/ano-juliano-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pruebas científicas de la primera visita del ser humano a la luna</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/pruebas-cientificas-de-la-primera-visita-del-ser-humano-a-la-luna-t15.htm</link>
			<dc:creator>Aleguit</dc:creator>
			<description>Estoy consciente de que la política impregna incluso los campos de la ciencia y del arte. Creo que desde esa influencia se han generado discusiones acerca de la veracidad o no sobre las informaciones de las fuentes oficiales cuando se dió o no la primera visita del ser humano a la Luna (nuestra luna) Yo personalmente creo que si fue cierta nuestra visita a la luna pero carezco de pruebas y me falta información al respecto. También se que el contrexto de la llamada guerra fría entre Estados  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:37:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/pruebas-cientificas-de-la-primera-visita-del-ser-humano-a-la-luna-t15.htm#24</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/pruebas-cientificas-de-la-primera-visita-del-ser-humano-a-la-luna-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duda espacio tiempo pasado-presente</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/duda-espacio-tiempo-pasado-presente-t14.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Hola Pablo



Mas que una duda astronómica, es algo tal vez filosófico, no se como clasificar esta duda:



Supongamos que existe una civilización hipotética, y útopica, que estuviera en años luz de distancia de nosotros, ellos, como lo hacemos nosotros, tienen clasificado su esfera celeste, por su tecnología mas avanzada encontraron una difusa estrella enana amarilla tipo G2 de edad media y en su secuencia principal, que pertenece a uno de los brazos de una lejana galaxía espiral,  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:19:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/duda-espacio-tiempo-pasado-presente-t14.htm#22</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/duda-espacio-tiempo-pasado-presente-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simetría a gran escala del universo....</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/simetria-a-gran-escala-del-universo-t13.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola Pablo nos comentates:
<br />

<br />
&quot;Les recomiendo ( ya que estudian astronomía ) estudiar la simetría a gran escala del universo&quot;.
<br />

<br />

<br />
¿Qué libro o página de internet podemos estudiar para ampliar esto de la simetría a gran escala del universo?
<br />

<br />
Gracias]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:16:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/simetria-a-gran-escala-del-universo-t13.htm#19</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/simetria-a-gran-escala-del-universo-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Que papel juega la temperatura en los procesos de contracción por gravedad</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/que-papel-juega-la-temperatura-en-los-procesos-de-contraccion-por-gravedad-t12.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Estimado Pablo, otra pregunta mas....



Agradeceré a quien quiera instruirme sobre que papel juega la temperatura en los procesos de contracción por gravedad y expansión por repulsión observados en la formación del Universo, pues este factor se lo toma muy tangensialmente, y no sé si es causa y efecto simultáneos o algunas de estos dos funciones por separado pero intimamente ligados.- 

Elevo la presente por cuanto según deduzco, si no se presenta aumento de temperatura no puede haber  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:08:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/que-papel-juega-la-temperatura-en-los-procesos-de-contraccion-por-gravedad-t12.htm#18</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/que-papel-juega-la-temperatura-en-los-procesos-de-contraccion-por-gravedad-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta sobre Big Bang Expansión del espacio</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/pregunta-sobre-big-bang-expansion-del-espacio-t11.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo B</dc:creator>
			<description>Hola Pablo

 

De nuevo con preguntas, te paso literalmente una pregunta que surgio de un compañero del curso de Cosmología Básica, me pareció interesante compartirla contigo y saber tu acertada opinión

 

Aqui va:

 

Big Bang Expansión del espacio

A todo forista que desee contestarme le formulo la siguiente pregunta:Si los factores  espacio temporal se crearon cuando se produjo el estallido del Big Bang, como puede ser que que el universo se este expandiendo hacia un espacio  ...</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:17:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/pregunta-sobre-big-bang-expansion-del-espacio-t11.htm#16</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/pregunta-sobre-big-bang-expansion-del-espacio-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cosmología</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/cosmologia-t10.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description>¿Cómo calcular la edad del universo partiendo de la constante de Hubble?</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:01:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/cosmologia-t10.htm#14</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/cosmologia-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formación del sistema solar</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/formacion-del-sistema-solar-t9.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description>Siguiendo las actuales teorías sobre formación planetaria, ¿a qué se debe que los materiales mas pesados se hayan conglomerado mas cerca al sol y solo los gases se condensaron mas lejos del sol (planetas gasesos)?</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 04:55:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/formacion-del-sistema-solar-t9.htm#12</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/formacion-del-sistema-solar-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dinámica del sistema solar</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/dinamica-del-sistema-solar-t8.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description>¿A qué se debe la rotación tan lenta de Mercurio?</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:47:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/dinamica-del-sistema-solar-t8.htm#10</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/dinamica-del-sistema-solar-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impactos en el sistema solar</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/impactos-en-el-sistema-solar-t7.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description>Una pregunta frecuente entre los estudiantes de astronomía es: ¿Porqué solo Mercurio y la luna presentan en demasía tanto impacto en su superficie? ¿porqué no pasó eso con otros cuerpos del sistema solar?</description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:37:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/impactos-en-el-sistema-solar-t7.htm#8</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/impactos-en-el-sistema-solar-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erosion y su impacto en la evolucion</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/erosion-y-su-impacto-en-la-evolucion-t6.htm</link>
			<dc:creator>Juan</dc:creator>
			<description>Propongo tratar el tema de la erision del mar hacia los alcantilados de cal por ejemplo aca en el sur de Inglaterra ha sido tan rapido el ritmo de eriosion que van de un centimetro al anio (cercas de brighton) a un metro al anio (en las costas de Gales). La cosa es tan espectacular que faros, casas y pubs en las costas han sido derrumbadas y cambiadas de lugar tierra adentro en varias ocasiones en la historia. No se si este tipo de erosion tenga algun tipo de importancia para la evolucion de  ...</description>
			<category>Paleontología</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:30:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/erosion-y-su-impacto-en-la-evolucion-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/erosion-y-su-impacto-en-la-evolucion-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolución y medio ambiente</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/evolucion-y-medio-ambiente-t5.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description>Sección para tratar sobre la evolución el medio ambiente.</description>
			<category>Paleontología</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:44:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/evolucion-y-medio-ambiente-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/evolucion-y-medio-ambiente-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vida en el universo</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/vida-en-el-universo-t4.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Esta es la sección para preguntas y discución sobre vida en el universo.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rr.png" alt="afro" longdesc="60" />]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:33:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/vida-en-el-universo-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/vida-en-el-universo-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Que temas tratar?</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/que-temas-tratar-t3.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Como ya saben este foro es nuevo así que esta abierto a discusión que temas tratar en él. Por favor respondan la encuesta o si tienen alguna nueva propuesta mándenla a <a href="mailto:ploera@astro.uson.mx">ploera@astro.uson.mx</a>]]></description>
			<category>Astronomía</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:11:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/que-temas-tratar-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/astronomia-f1/que-temas-tratar-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Que temas tratar?</title>
			<link>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/que-temas-tratar-t2.htm</link>
			<dc:creator>Pablo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Como ya saben este foro es nuevo así que esta abierto a discusión que temas tratar en él. Por favor respondan la encuesta o si tienen alguna nueva propuesta mándenla a <a href="mailto:ploera@astro.uson.mx">ploera@astro.uson.mx</a>]]></description>
			<category>Paleontología</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:34:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/que-temas-tratar-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://galaxiasyfosiles.ideaboard.net/paleontologia-f3/que-temas-tratar-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>